| Real Name | Rosemary Hall |
| Profession | Homemaker |
| Physical Stats |
| Height (approx.) | in centimeters - 163 cm
in meters - 1.63 m
in feet inches - 5’ 4” |
| Personal Life |
| Date of Birth | March 28, 1930 |
| Birth Place | New Orleans, Louisiana, USA |
| Date of Death | April 2008 |
| Place of Death | Not Known |
| Age (at the time of death) | 78 Years |
| Death Cause | Chronic illness |
| Zodiac sign/Sun sign | Aries |
| Nationality | American |
| Hometown | New Orleans, Louisiana, USA |
| Family | Father- Not Known
Mother- Not Known
Siblings- 4 |
| Religion | Christianity |
| Address | #1208 Caffin Avenue, New Orleans, Louisiana

|
| Hobbies | Cooking |
| Boys, Affairs and More |
| Marital Status | Married |
| Affairs/Boyfriends | Fats Domino (Pianist, Singer, Songwriter) |
| Husband/Spouse | Fats Domino (Pianist, Singer, Songwriter - m. 1948 - till her death in 2008)
 |
| Marriage Date | Year 1948 |
| Children | Sons- Antonio Domino, Andre Domino, Anatole Domino, Antoine III Domino
Daughters- Adonica Domino, Antoinette Domino, Andrea Domino, Anola Domino |
Money Factor
|
| Net Worth | $8 million |